TN Photo Office | https://tnphotooffice.wixsite.com/ef63/ |
---|---|
鉄道博士 | https://tetsudohakase.com/
|
法政大学経営学部卒業後、精密部品加工会社に入社。取締役を務める。
1987年、本格的に鉄道写真撮影を開始。以後、「鉄道ダイヤ情報」「Rail Magazine」等の鉄道誌に写真が掲載される。 2018年、言論プラットフォーム「アゴラ」執筆陣に加わる。カメラ業界の問題点を鋭 く抉り出し、アクセスランキング1位の記事を連発。 http://agora-web.jp/archives/author/toshihisanagai 世界中で独自のネットワークを築き上げた経験をもとに、外資金融、外資コンサル、 日系シンクタンク、日系メーカーなどに、経営コンサルティングも行っている。 https://reliable.tokyo/ Amazon著者ページ https://www.amazon.co.jp/%E9%95%B7%E4%BA%95-%E5%88%A9%E5%B0%9A/e/B072Y2VDYM/ ref=dp_byline_cont_ebooks_1 |
1991年6月 | 「学研CAPA」に、雨の中で撮った東海道本線のブルートレイン「富士」の写真が採用される。商業誌初掲載。 |
---|---|
1994年6月 | 「鉄道ダイヤ情報7月号」巻頭カラーグラフに電気機関車EF63の写真掲載(4頁)。 |
1995年3月 | 「Rail Magazine 140号」巻頭カラーグラフに見開きで写真掲載(24-25頁)。 |
1995年4月 | 法政大学経営学部入学と同時に、碓氷峠に年間100日のペースで撮影に通いつめる(1997年9月末、信越本線 横川~軽井沢間 廃止) |
1996年12月 | 「Rail Magazine 161号」表紙に写真掲載(競争率約1000倍)。 |
1997年4月 | 「Rail Magazine 165号」裏表紙広告(PENTAX645)に写真および文章提供。 |
1997年7月 | 「Rail Magazine 168号」巻頭カラーグラフに写真掲載(15頁)。 |
1997年8月 | 「Rail Magazine 169号」表紙および巻頭カラーグラフに見開き(18-19頁)で写真掲載。 |
1999年3月 | 法政大学経営学部卒業(財務会計専攻) |
2012年2月 | 「鉄道テーマ検定公式ガイドブック1 [新幹線]」に写真掲載(54頁)。 |
2014年8月 | 「Rail Magazine 373号」「今日の一枚」(7月30日)に写真掲載(129頁)。 |
2014年9月 | 「Rail Magazine 374号」「JR東日本の115系電車について」に写真掲載(83頁)。 |
2018年10月 | 2018年10月 言論プラットフォーム「アゴラ」執筆陣に加わる。
http://agora-web.jp/archives/author/toshihisanagai |